专家计划:宝剑命中率:79% | 回报率:1623%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55-57期 | 大 | 055期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
54-56期 | 大 | 054期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 053期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 050期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 048期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 047期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 045期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 大 | 043期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 042期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 041期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 大 | 039期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 037期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 032期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 029期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 028期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 023期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 020期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 大 | 018期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
14-16期 | 大 | 015期 | 6,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 013期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 011期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 010期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 大 | 009期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 008期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 005期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 002期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。